设备:UH2501薄膜撕裂试验机 | 试验名称:薄膜撕裂试验方法 |
试验方法:拉伸,90度撕裂 | 试样材料:薄膜(软聚氯乙烯压延薄膜和片材) |
执行标准:GB/T3830-94 | 试样数量:6张试样 |
试样参数:标距/跨距40、厚度:0.19 | 客户名称:薄膜公司 |
试验报告及特征曲线图:
薄膜撕裂试验报告 | ||||
送检单位:薄膜公司 | 材料名称:薄膜 | 试验日期:2014-03-05 | ||
试验温度:25℃ | 批号:001 | 试验速度:100mm/min | ||
试验温度:75% | 试验标准:GB/T3830 | 标距:25mm | ||
备注: 撕裂试验 | ||||
试样号NO. | 厚度mm | 撕裂负荷N | 直角撕裂强度N/mm | |
1 | 0.201 | 14.73 | 73.30 | |
2 | 0.195 | 14.79 | 75.86 | |
3 | 0.198 | 15.93 | 79.97 | |
zui大值 | 15.83 | 79.97 | ||
zui小值 | 14.73 | 73.30 | ||
平均值 | 15.12 | 76.38 | ||
引用标准
GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
GB 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境。
GB 6672 塑料薄膜和薄片厚度的测定、机械测量法。
GB 6673 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定。
GB 13022 塑料薄膜拉抻性能试验方法。
QB/T1130 塑料直角撕裂性能试验方法。
HG 2-163 塑料低温伸长试验方法